 | Styria kraj związkowy w południowej Austrii. Graniczy ze Słowenią. Stolicą landu jest Graz.
Stolica - Graz Powierzchnia - 16.392 km² Populacja - 1.183.303 Gęstość zaludnienia - 72/km² |
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 1 miasto:
Graz - 127,58 km², 251.093 mieszkańców [2004],
16 powiatów:
Bruck an der Mur - 1.306,96 km², 64.991 mieszkańców, 21 gmin,
Deutschlandsberg 863,49 km², 61.498 mieszkańców, 40 gmin
Feldbach 727,26 km², 67.200 mieszkańców, 55 gmin
Fürstenfeld 263,82 km², 23.001 mieszkańców, 14 gmin
Graz-Umgebung 1.100,71 km², 131.304 mieszkańców, 55 gmin
Hartberg 955,70 km², 67.778 mieszkańców, 49 gmin
Judenburg 1.097,36 km², 48.218 mieszkańców, 24 gminy
Knittelfeld 578,02 km², 29.661 mieszkańców, 14 gmin
Leibnitz 681,50 km², 75.328 mieszkańców, 47 gmin
Leoben 1.099,69 km², 67.767 mieszkańców, 19 gmin
Liezen 3.270,37 km², 82.235 mieszkańców, 51 gmin
Mürzzuschlag 848,86 km², 42.943 mieszkańców, 16 gmin
Murau 1.384,58 km², 31.472 mieszkańców, 35 gmin
Radkersburg 336,96 km², 24.068 mieszkańców, 19 gmin
Voitsberg 678,60 km², 53.588 mieszkańców, 25 gmin
Weiz 1.070,48 km², 86.007 mieszkańców, 54 gminy
łącznie 543 gminy.
|